Диаметр: 40 мм
Стенка: 3.5 мм
Варианты исполнения: черная или с оцинковкой
Стенка: 3.5 мм
Варианты исполнения: черная или с оцинковкой
Водогазопроводные трубы ГОСТ 3262 - черные и оцинкованные - всегда в наличии в Минске. Предлагаем широкий выбор диаметров и толщин стенки для бытовых и промышленных задач. Выполняем точную резку под нужный размер, чтобы вы получили готовые к монтажу изделия без лишних хлопот. Оперативно доставляем ВГП трубы по Минску и регионам Беларуси, обеспечивая удобство, надежность и стабильные сроки поставки.
Прямо на складе осуществляем резку труб по вашим размерам.
Доставка по всем регионам Беларуси на арендном транспорте.
| Условный проход (Ду), мм | Наружный диаметр, Dн, мм | Тип трубы | Толщина стенки, S, мм | Вес 1 м, кг (черн / оцинк) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 10,2 | Легкая | 1,8 | 0,37 / 0,38 |
| Обычная | 2,0 | 0,40 / 0,41 | ||
| Усиленная | 2,5 | 0,47 / 0,48 | ||
| 8 | 13,5 | Легкая | 2,0 | 0,57 / 0,59 |
| Обычная | 2,2 | 0,61 / 0,63 | ||
| Усиленная | 2,8 | 0,74 / 0,76 | ||
| 10 | 17,0 | Легкая | 2,0 | 0,74 / 0,76 |
| Обычная | 2,8 | 0,98 / 1,01 | ||
| 15 | 21,3 | Легкая | 2,5 | 1,16 / 1,19 |
| Обычная | 2,8 | 1,28 / 1,32 | ||
| Усиленная | 3,2 | 1,43 / 1,47 | ||
| 20 | 26,8 | Легкая | 2,5 | 1,50 / 1,55 |
| Обычная | 2,8 | 1,66 / 1,71 | ||
| Усиленная | 3,2 | 1,86 / 1,92 | ||
| 25 | 33,5 | Легкая | 2,8 | 2,12 / 2,18 |
| Обычная | 3,2 | 2,39 / 2,46 | ||
| Усиленная | 4,0 | 2,91 / 3,00 | ||
| 32 | 42,3 | Легкая | 2,8 | 2,73 / 2,81 |
| Обычная | 3,2 | 3,09 / 3,18 | ||
| Усиленная | 4,0 | 3,78 / 3,89 | ||
| 40 | 48,0 | Легкая | 3,0 | 3,33 / 3,43 |
| Обычная | 3,5 | 3,84 / 3,96 | ||
| Усиленная | 4,0 | 4,34 / 4,47 | ||
| 50 | 60,0 | Легкая | 3,0 | 4,22 / 4,35 |
| Обычная | 3,5 | 4,88 / 5,03 | ||
| Усиленная | 4,5 | 6,16 / 6,34 | ||
| 65 | 75,5 | Легкая | 3,2 | 5,71 / 5,88 |
| Обычная | 4,0 | 7,05 / 7,26 | ||
| Усиленная | 4,5 | 7,88 / 8,12 | ||
| 80 | 88,5 | Легкая | 3,5 | 7,34 / 7,56 |
| Обычная | 4,0 | 8,34 / 8,59 | ||
| Усиленная | 4,5 | 9,32 / 9,60 | ||
| 100 | 114,0 | Обычная | 4,5 | 12,15 / 12,51 |
| Усиленная | 5,0 | 13,44 / 13,84 | ||
| 125 | 140,0 | Обычная | 4,5 | 15,04 / 15,49 |
| Усиленная | 5,5 | 18,24 / 18,79 | ||
| 150 | 165,0 | Обычная | 4,5 | 17,81 / 18,34 |
| Усиленная | 5,5 | 21,63 / 22,28 |
Оцинкованные ВГП трубы служат до 25–30 лет благодаря защитному покрытию. Неоцинкованные трубы — около 15–20 лет, при условии правильной эксплуатации и защиты от коррозии .
Основные способы: резьбовое соединение (муфты, фитинги), сварка, фланцы (для больших диаметров), компрессионные фитинги (для ремонта).
Наиболее востребованы диаметры 15, 20, 25 и 32 мм для бытовых систем. Для стояков и магистралей применяются трубы 50–100 мм и выше.
Оцинкованные имеют защитный слой цинка, устойчивы к коррозии и подходят для наружных коммуникаций. Чёрные трубы дешевле и удобнее для сварки, но требуют защиты от ржавчины .
Да, осуществляем доставку как по Минску и области, так и в другие регионы Беларуси на арендном транспорте.
ул. Горецкого 10 А