Стальные трубы
в наличии в Минске
Оптовые цены
ул. Шаранговича 19

Вес трубы ВГП

ВГП‑трубы используются в водоснабжении, отоплении и газопроводах, где важны точные геометрические и весовые характеристики. Теоретический вес погонного метра позволяет корректно рассчитывать нагрузку, массу партии и стоимость транспортировки.

Стандартизированные размеры ВГП‑труб обеспечивают предсказуемость параметров и удобство инженерных расчётов. Таблица ниже содержит значения массы и количества метров в тонне для разных диаметров и толщин стенки, что упрощает подбор труб под конкретные задачи.

Таблица веса 1 метра ВГП трубы в зависимости от условного диаметра и толщины стенки.

Условный проход (Ду), мм Наружный диаметр, Dн, мм Тип трубы Толщина стенки, S, мм Вес 1 м, кг (черн / оцинк)
6 10,2 Легкая 1,8 0,37 / 0,38
Обычная 2,0 0,40 / 0,41
Усиленная 2,5 0,47 / 0,48
8 13,5 Легкая 2,0 0,57 / 0,59
Обычная 2,2 0,61 / 0,63
Усиленная 2,8 0,74 / 0,76
10 17,0 Легкая 2,0 0,74 / 0,76
Обычная 2,8 0,98 / 1,01
15 21,3 Легкая 2,5 1,16 / 1,19
Обычная 2,8 1,28 / 1,32
Усиленная 3,2 1,43 / 1,47
20 26,8 Легкая 2,5 1,50 / 1,55
Обычная 2,8 1,66 / 1,71
Усиленная 3,2 1,86 / 1,92
25 33,5 Легкая 2,8 2,12 / 2,18
Обычная 3,2 2,39 / 2,46
Усиленная 4,0 2,91 / 3,00
32 42,3 Легкая 2,8 2,73 / 2,81
Обычная 3,2 3,09 / 3,18
Усиленная 4,0 3,78 / 3,89
40 48,0 Легкая 3,0 3,33 / 3,43
Обычная 3,5 3,84 / 3,96
Усиленная 4,0 4,34 / 4,47
50 60,0 Легкая 3,0 4,22 / 4,35
Обычная 3,5 4,88 / 5,03
Усиленная 4,5 6,16 / 6,34
65 75,5 Легкая 3,2 5,71 / 5,88
Обычная 4,0 7,05 / 7,26
Усиленная 4,5 7,88 / 8,12
80 88,5 Легкая 3,5 7,34 / 7,56
Обычная 4,0 8,34 / 8,59
Усиленная 4,5 9,32 / 9,60
100 114,0 Обычная 4,5 12,15 / 12,51
Усиленная 5,0 13,44 / 13,84
125 140,0 Обычная 4,5 15,04 / 15,49
Усиленная 5,5 18,24 / 18,79
150 165,0 Обычная 4,5 17,81 / 18,34
Усиленная 5,5 21,63 / 22,28

Полезные материалы по теме ВГП труб

Купить ВГП трубы в Минске

Большой ассортимент труб водогазопроводных в наличии на складе нашей металлобазы в Минске.
Привозим недостающие позиции под заказ в кратчайшие сроки.
Обратный звонок
Стальные трубы
+375 (17) 355-14-14
+375 (29) 6-111-500
ул. Шаранговича 19